| Casualties by Sqn |
| Nation | Squadron | Sum Of Casualties |
| Australia | 10 | 7 |
| Australia | 11 | 21 |
| Canada | 103 | 6 |
| Canada | 404 | 26 |
| Canada | 405 | 18 |
| Canada | 407 | 18 |
| Canada | 415 | 3 |
| Canada | ACU | 1 |
| France | 21F | 25 |
| France | 22F | 24 |
| France | 23F | 18 |
| France | 24F | 13 |
| France | 25F | 18 |
| France | 27F | 9 |
| France | 28F | 25 |
| France | 2F | 14 |
| France | 55S | 15 |
| France | 7F | 14 |
| France | 8F | 13 |
| France | 9S | 7 |
| Germany | 2-NAW-3 | 3 |
| Italy | 86 | 19 |
| Italy | 87 | 39 |
| Japan | 203 ATS | 7 |
| Japan | Kanoya | 13 |
| Japan | VP 1 | 12 |
| Japan | VP 2 | 10 |
| Japan | VP 3 | 19 |
| Japan | VP 31 | 37 |
| Japan | VX 51 | 11 |
| New Zealand | 5 | 7 |
| Norway | 333 | 17 |
| Spain | 206 | 13 |
| Spain | 221 | 14 |
| The Netherlands | 2 | 2 |
| The Netherlands | 320 | 1 |
| The Netherlands | 321 | 35 |
| United Kingdom | 120 | 26 |
| United Kingdom | 201 | 2 |
| United Kingdom | 204 | 11 |
| United Kingdom | 205 | 8 |
| United Kingdom | 205/209 | 10 |
| United Kingdom | 206 | 15 |
| United Kingdom | 217 |
| United Kingdom | 236 OCU | 14 |
| United Kingdom | 240 | 10 |
| United Kingdom | 36 |
| United Kingdom | 38 | 10 |
| United Kingdom | 42 | 18 |
| United Kingdom | 613 | 1 |
| United Kingdom | AEW | 10 |
| United Kingdom | MOTU | 2 |
| United States | n.n. | 42 |
| United States | NATC | 8 |
| United States | O&R | 9 |
| United States | VP -11 | 13 |
| United States | VP-1 | 23 |
| United States | VP-10 | 12 |
| United States | VP-12 | 11 |
| United States | VP-13 | 12 |
| United States | VP-16 | 4 |
| United States | VP-17 | 20 |
| United States | VP-18 | 9 |
| United States | VP-19 | 15 |
| United States | VP-2 | 12 |
| United States | VP-21 | 2 |
| United States | VP-22 | 18 |
| United States | VP-23 | 18 |
| United States | VP-24 | 6 |
| United States | VP-26 | 40 |
| United States | VP-28 | 11 |
| United States | VP-29 | 1 |
| United States | VP-3 | 15 |
| United States | VP-31 | 14 |
| United States | VP-4 | 12 |
| United States | VP-40 | 12 |
| United States | VP-42 | 12 |
| United States | VP-44 | 21 |
| United States | VP-45 | 10 |
| United States | VP-46 | 16 |
| United States | VP-47 | 19 |
| United States | VP-48 | 12 |
| United States | VP-5 | 12 |
| United States | VP-50 | 34 |
| United States | VP-56 | 4 |
| United States | VP-6 | 28 |
| United States | VP-61 | 3 |
| United States | VP-671 | 8 |
| United States | VP-7 | 8 |
| United States | VP-731 | 14 |
| United States | VP-741 | 8 |
| United States | VP-772 | 20 |
| United States | VP-8 | 22 |
| United States | VP-871 | 21 |
| United States | VP-892 | 19 |
| United States | VP-893 | 3 |
| United States | VP-9 | 51 |
| United States | VP-931 | 11 |
| United States | VX-1 | 8 |
| Casualties by Nation | Casualties by Aircraft | VPI Home |
|---|
|
VPI Memorial Project
VPI Memorial Dedication Roundels
|