| Honour Roll |
| Italy |
| Date | Sqn | Aircraft | Location | Rank | Surname | Initial |
| 11-Jan-51 | 86 | S2-C5Helldiver | Grottaglie (Taranto) | Ten. | Guerrisi | E. |
| 23-Jun-51 | 86 | S2-C5Helldiver | Palermo | Ten. | Sbertoli | A. |
| 4-Feb-52 | 86 | S2-C5Helldiver | South Manduria. (Taranto) | G.M. | Fanelli | N. |
| 28-Jun-52 | 86 | S2-C5Helldiver | Siracusa | Ten. | Spicuglia | S. |
| 23-Jun-54 | 86 | S2-C5Helldiver | Borghetto S. Spirito. (Savona) | M.llo | Sottili | U. |
| Serg.Magg. | Capurso | N. |
| 19-Jul-54 | 87 | PV-2 Harpoon | Punta Stilo. (Catanzaro) | Magg. | Valerani | R. |
| Ten. | Volpe | M. |
| G.M. | Iannone | N. |
| Capo 3° | La Luce | M. |
| Av.Sc. | Carpentiero | A. |
| Av.Sc. | Cioppi | P. |
| 1°Av | Lizzio | F. |
| 6-Nov-54 | 87 | PV-2 Harpoon | Catania | STV | Saccardo | I. |
| TV | Paramithiotti | L. |
| S.Ten. | Arcidiacono | G. |
| S.Ten. | Zambonelli | A. |
| Av.Sc. | Cinque | F. |
| Av.Sc. | Di Stefano | C. |
| Av.Sc. | Munafo | M. |
| Av.Sc. | Sansone | S. |
| Av.Sc. | Santillo | M. |
| 10-Feb-56 | 86 | S2-C5Helldiver | Taranto Gulf | STV | Lagasio | R. |
| S.Ten. | Cendron | A. |
| Honour Roll |
| Italy |
| Date | Sqn | Aircraft | Location | Rank | Surname | Initial |
| 10-Aug-56 | 87 | PV-2 Harpoon | Catania | STV | Badagnini | D. |
| STV | Rossi | A. |
| Ten. | Lo Verde | C. |
| Serg. | Lo Giudice | G. |
| 1°Av | Scire | S. |
| 28-Sep-57 | 87 | PV-2 Harpoon | Tivoli (Roma) | Cap. | Cangialosi | C. |
| S.Ten. | Ciarrapico | M. |
| M.llo | Tudisco | G. |
| Serg. | Cascino | P. |
| 31-Mar-58 | 86 | S2-C5Helldiver | Battipaglia (Salerno) | S.Ten. | Ugenti | D. |
| 11-Sep-60 | 86 | S2F-1 Tracker | Mombello Di Laveno. (Lago | STV | Ugo | R. |
| Maggiore) |
| S.Ten. | Tosches | G. |
| 27-Apr-61 | 86 | S2F-1 Tracker | Augusta Bay. (Siracusa) | STV | Ambroso | F. |
| Ten. | Bacci | P. |
| Serg. | Farina | A. |
| 5-Feb-62 | 86 | S2F-1 Tracker | 20 nm SW Ischia. (NA) | STV | Noli | F. |
| Serg. | Cassano | E. |
| Capo 2° | Pranzini | P. |
| 10-Apr-64 | 87 | S2A Tracker | Valguarnera(Enna) | STV | Pala | A. |
| ST. | Napolitano | G. |
| 24-Sep-65 | 86 | S2A Tracker | Capri (Napoli) | T.Col. | Miglio | G. |
| TV | Deangelis | P. |
| 11-May-67 | 87 | S2F Tracker | 20 nm east of Catania | Cap. | Bataloni | G. |
| G.M. | Urlini | A. |
| 1-Apr-69 | 87 | S2F Tracker | SW Siracusa Bay | Ten. | Martinelli | C. |
| G.M. | Meini | R. |
| Honour Roll |
| Italy |
| Date | Sqn | Aircraft | Location | Rank | Surname | Initial |
| 21-Sep-71 | 87 | S2F Tracker | Sigonella | STV | Basile | C. |
| S.C. | Mondella | S. |
| S.Ten. | Attanasio | G. |
| 11-Jul-73 | 87 | S2F Tracker | Gelso Bianco-Misterbianco | Cap. | Sala | C. |
| 23-Mar-76 | 87 | S2F Tracker | Camaldoli (Napoli) | STV | Carbone | O. |
| Ten. | Gasparoni | A. |
| S.Ten. | Abbondante | M. |
| S.Ten. | Aquili | G. |
| Accident List | Casualties by Nation | Casualties by Aircraft | Casualties by Squadron | VPI Home |
|---|